Im Jahr 2008 haben wir in Funik ein integriertes Forschungszentrum mit dem weltweit führenden Niveau an Anwendungen für superharte Materialien, Verbundwerkstoffe und Werkzeuge eingerichtet, das die führende Position unseres Unternehmens auf dem Gebiet der superharten Materialien weiter ausgebaut hat. Durch enorme Investitionen in Forschung und Entwicklung und engen Kundenkontakt kann unser Unternehmen die neueste Methode finden, um die neuesten Eigenschaften superharter Materialien in innovative Produkte mit hervorragender Leistung umzuwandeln. Darüber hinaus bietet unser Unternehmen bessere Leistungs- und Und Preisvorteile als die Konkurrenz.
| Güteklasse | Korngröße | Anwendungsbereiche | Eigenschaften |
| PCD685 | 1μm | Besonders geeignet zum Fräsen und Schruppen von Aluminiumlegierungen, bei denen eine extrem hohe Spanfestigkeit erforderlich ist, sowie zur Bearbeitung von Titan und Verbundwerkstoffen. | Durchschnittliche Korngröße von 1 μm bei extremer Kantenschärfe und -beständigkeit; Anwendungen, bei denen eine spiegelglatte Oberfläche erforderlich ist. |
| PCD605 | 5μm | Ideal zum Zerspanen von Aluminiumlegierungen, die eine hohe Oberflächengüte und eine höhere Verschleißfestigkeit erfordern. | Die Struktur mit einer durchschnittlichen Korngröße von 5 μm sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Werkzeugleistung und Verschleiß- sowie Spanbeständigkeit. |
| PCD512W | 10μm | Allzweckqualität, geeignet für alle Arten von Holzbearbeitungsanwendungen. | Durchschnittliche Korngröße von 10 μm bei hervorragender EDM-Bearbeitungsleistung. Findet breite Anwendung in Bereichen, in denen eine hohe EDM-Bearbeitungseffizienz und gute Verschleißfestigkeit erforderlich sind. |
| PCD810 | 10μm | Ideal für ein einziges Werkzeug, mit dem sowohl die Schrupp- als auch die Schlichtbearbeitung durchgeführt werden. Sehr empfehlenswert für Aluminiumlegierungen mit niedrigem bis mittlerem Aluminumgehalt. | Durchschnittliche Korngröße von 10 μm bei extrem hoher Verschleißfestigkeit. Findet breite Anwendung in Bereichen, in denen gute Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit erforderlich sind. |
| PCD532 | 25μm | Besonders geeignet für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt, Metallmatrix-Verbundwerkstoffen (MMC), Wolframkarbiden, Keramiken und Hölzern. | Mit einer durchschnittlichen Korngröße von 25 μm eignet es sich besonders für Anwendungen, die eine hohe Verschleißfestigkeit erfordern. |
| PCD632 | 2-30μm | Zu den Anwendungsbereichen zählen MMC, Aluminiumlegierungen mit hohem Siliziumgehalt, hochfestes Gusseisen sowie Bimetall-Anwendungen. Hervorragende Verschleißfestigkeit und gute thermische Stabilität. | Ein PCD in verschiedenen Korngrößen mit einer Kombination aus 2 μm bis 30 μm, das sich durch hervorragende Verschleißfestigkeit, Kantenfestigkeit und Kantenqualität auszeichnet. |
| Güteklasse | Schlagfestigkeit | Verschleißfestigkeit | Elektrischer Funke |
| PCD685 |
|
|
|
| PCD605 |
|
|
|
| PCD512W |
|
|
|
| PCD810 |
|
|
|
| PCD532 |
|
|
|
| PCD632 |
|
|
|
| Güteklasse | Außendurchmesser (mm) |
PCD-Schicht (mm) |
Gesamtdicke(+/-0.05mm) | Dicke der PCD-Schicht (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | ||||
| PCD685 | 63 | 0.3 | ✓ | 0.20-0.45 | ||||
| PCD810 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD605 PCD512W |
63 | 0.3 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.20-0.45 | ||
| 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | |
| 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | |||||
| PCD532 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD632 | 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | ||||
Füllen Sie bei Bedarf das folgende Formular aus, geben Sie Ihre Anforderungen an, kontaktieren Sie die Telefonnummer und andere Informationen und beschreiben Sie Ihre Produktanforderungen so detailliert wie möglich. Wir werden die von Ihnen übermittelten Informationen schnell verarbeiten, um sicherzustellen, dass Sie eine zeitnahe und genaue Antwort erhalten.